← 返回产品中心
咨询选型 →
备料设备
HJD-M412A 四轴四面刨
技术参数
| 参数项目 | HJD-M412A |
|---|---|
| 加工宽度 | 25–120 mm |
| 加工厚度 | 8–100 mm |
| 工作台长度 | 1250 mm |
| 送料速度 | 5–22 m/min |
| 主轴直径 | Ø40 mm |
| 主轴转速 | 6000 r/min |
| 气源压力 | 0.6 MPa |
| 第一上轴功率 | 3 kW / 4 HP |
| 右立轴功率 | 4 kW / 4 HP |
| 左立轴功率 | 3 kW / 4 HP |
| 横梁升降功率 | 0.55 kW / 0.75 HP |
| 送料电机功率 | 3 kW / 3 HP |
| 总功率 | 15.75 kW / 21.25 HP |
| 右立轴刀具直径 | Ø125–160 mm |
| 左立轴刀具直径 | Ø125–160 mm |
| 第一下轴刀具直径 | Ø125–160 mm |
| 第一上轴刀具直径 | Ø125–160 mm |
| 第二下轴刀具直径 | Ø125–160 mm |
| 万能轴刀具直径 | Ø125–160 mm |
| 送料轮直径 | Ø140 mm |
| 吸尘管直径 | Ø125 mm |
| 外形尺寸 | 2500 × 1400 × 1610 mm |
| 净重 | 1830 kg |
| 木箱包装尺寸 | 2700 × 1400 × 1710 mm |
告诉我们您的加工需求
提供工件图片、图纸和尺寸,协助确认选型。
