← 返回产品中心
咨询选型 →
备料设备
MB9010Z / MB9012Z 圆棒机系列
备料设备
MB9010Z / MB9012Z
圆棒机系列
MB9010ZMB9012Z
下方可查看机器图片、加工演示及技术参数。提供工件尺寸、材料和工序需求,协助确认机型与刀具配置。
加工样品与应用
技术参数
| 参数项目 | MB9010Z | MB9012Z |
|---|---|---|
| 最小加工长度 | 250 mm | 250 mm |
| 最大加工长度 | 600 mm | 6000 mm |
| 最小加工宽度 | 10 mm | 10 mm |
| 最大加工宽度 | 100 mm | 120 mm |
| 最小加工厚度 | 6 mm | 6 mm |
| 最大加工厚度 | 100 mm | 100 mm |
| 送料电机功率 | 1.5 kW | 1.1 kW |
| 送料速度 | — | 4–20 m/min |
| 第一下刀轴功率 | 5.5 kW | 5.5 kW |
| 第二上刀轴功率 | 5.5 kW | 5.5 kW |
| 升降电机功率 | — | 0.37 kW |
| 刀轴转速 | 8500 r/min | 8500 r/min |
| 最大装刀直径 | 95 mm | Ø120 mm |
| 吸尘口直径 | — | Ø120 mm |
| 主轴直径 | — | Ø30 mm |
| 总功率 | 13.5 kW | 12.47 kW |
| 外形尺寸 | 1050 × 770 × 1300 mm | 1435 × 760 × 1355 mm |
| 重量 | 550 kg | — |
告诉我们您的加工需求
提供工件图片、图纸和尺寸,协助确认选型。



